Unidade Curricular | Semestre | ECTS | Programa |
---|---|---|---|
Física Experimental I | 6 | ||
Física Experimental II | 6 | ||
Física Experimental III | 6 | ||
Química do Meio Aquático | 6 | ||
Química Analítica | 6 | ||
Manomateriais e Manofluidos | 6 | ||
Análise Química Forense | 6 | ||
Tópicos Complementares de Física | 1º | 6 | |
Tópicos Complementares de Química | 1º | 6 |
Informações Úteis | Horários |
Plano de Estudos | |
Regulamentação | |
2.º Ano – 1.º Semestre Download 20.82 KB | |
Dúvidas frequentes | 2.º Ano – 2.º Semestre Download 15.66 KB |
FAQ |
Datas e Condições de acesso