As fichas das unidades curriculares são atualizadas no semestre a que dizem respeito.
| Unidade Curricular | Semestre | ECTS | Programa |
|---|---|---|---|
| Iniciação à Prática Profissional I | 1º | 6 | Iniciação à Prática Profissional I - Matemática Download 128.13 KB |
| Didática da Matemática I | 1º | 6 | Didática da Matemática I Download 130.87 KB |
| Currículo e Avaliação | 1º | 6 | Currículo e Avaliação Download 131.85 KB |
| Opção de Formação na Área de Docência | 1º | 6 | |
| Opção de Formação na Área de Docência | 1º | 6 | |
| Iniciação à Prática Profissional II | 2º | 6 | Iniciação à Prática Profissional II - Matemática Download 131.49 KB |
| Didática da Matemática II | 2º | 6 | Didática da Matemática II Download 135.41 KB |
| Escola e Sociedade | 2º | 6 | Escola e Sociedade Download 128.38 KB |
| Processo Educativo: Desenvolvimento e Aprendizagem | 2º | 6 | Processo Educativo: Desenvolvimento e Aprendizagem Download 133.26 KB |
| Opção de Formação na Área de Docência | 2º | 6 |
| Unidade Curricular | Semestre | ECTS | Programa |
|---|---|---|---|
| Iniciação à Prática Profissional III | 1º | 6 | Iniciação à Prática Profissional III - Matemática Download 135.40 KB |
| Seminário de Matemática I | 1º | 6 | Seminário de Matemática I Download 124.30 KB |
| Seminário de Matemática II | 1º | 6 | Seminário de Matemática II Download 516.75 KB |
| Metodologia do Ensino da Matemática | 1º | 6 | Metodologia do Ensino da Matemática Download 135.76 KB |
| Opção em Formação Educacional Geral | 1º | 6 | |
| Iniciação à Prática Profissional IV | 2º | 30 | Iniciação à Prática Profissional IV - Matemática Download 129.82 KB |
| Informações Úteis | Horários |
| Plano de Estudos | |
| Regulamentação | |
2.º Ano – 1.º Semestre Download 21.61 KB | |
| Dúvidas frequentes | 2.º Ano – 2.º Semestre Download 13.39 KB |
| FAQ |