As fichas das unidades curriculares são atualizadas no semestre a que dizem respeito.
| Unidade Curricular | Semestre | ECTS | Programa | 
|---|---|---|---|
| Iniciação à Prática Profissional I | 1º | 6 | Iniciação à Prática Profissional I – Economia e Contabilidade Download  135.61 KB  | 
| Didática das Ciências Sociais | 1º | 6 | Didática das Ciências Sociais Download  128.21 KB  | 
| Currículo e Avaliação | 1º | 6 | Currículo e Avaliação Download  131.85 KB  | 
| Opção de Formação na Área de Docência | 1º | 6 | |
| Opção de Formação na Área de Docência | 1º | 6 | |
| Iniciação à Prática Profissional II | 2º | 6 | Iniciação à Prática Profissional II - Economia e Contabilidade Download  135.53 KB  | 
| Didática da Economia | 2º | 6 | Didática da Economia Download  132.74 KB  | 
| Escola e Sociedade | 2º | 6 | Escola e Sociedade Download  128.38 KB  | 
| Processo Educativo: Desenvolvimento e Aprendizagem | 2º | 6 | Processo Educativo: Desenvolvimento e Aprendizagem Download  133.26 KB  | 
| Opção de Formação na Área de Docência | 2º | 6 | 
| Unidade Curricular | Semestre | ECTS | Programa | 
|---|---|---|---|
| Iniciação à Prática Profissional III | 1º | 12 | Iniciação à Prática Profissional III - Economia e Contabilidade Download  136.17 KB  | 
| Didática da Contabilidade | 1º | 6 | Didática da Contabilidade Download  166.27 KB  | 
| Novas Tecnologias no Ensino das Ciências Sociais | 1º | 6 | Novas Tecnologias no Ensino das Ciências Sociais Download  138.77 KB  | 
| Opção em Formação Educacional Geral | 1º | 6 | |
| Seminário de Didática de Economia e Contabilidade | 2º | 6 | Seminário de Didática de Economia e Contabilidade Download  130.41 KB  | 
| Iniciação à Prática Profissional IV | 2º | 24 | Iniciação à Prática Profissional IV - Economia e Contabilidade Download  133.15 KB  | 
| Informações Úteis | Horários | 
| Plano de Estudos | |
| Regulamentação | |
2.º Ano - 1.º Semestre Download  18.88 KB  | |
| Dúvidas frequentes | 2.º Ano - 2.º Semestre Download  15.63 KB  | 
| FAQ |